ES |
イーエス 株式会社 |
省エネ環境・省コストのプロジェクトチーム | ||
| トップページ|ESポリシー|問合せ・地図|採用情報 | ||||
![]() |
||||
| 省エネコンサルティングの流れ | 省エネ | ||
| +サービスの流れ | |||
| |ステップ1:事前調査 | +省エネ技術紹介 | ||
| エネルギーの種類、使用量、契約形態などの基本事項を調査します。 | +省エネポイント | ||
| +事例(工場1) | |||
| |ステップ2:基本契約 | +事例(工場2) | ||
| 相互の守秘義務などの基本事項の約束をします。 | +事例(旅館) | ||
| ※この段階では、料金は発生しておりません。 | +最新省エネ事例 | ||
| |ステップ3:省エネ診断 | システム | ||
| 省エネ専門家による省エネ診断を行います。 | +カメラシステム | ||
| ※有料診断、無料診断、補助金の活用診断があります。 | +食用油削減 | ||
| |ステップ4:省エネ提案 | ISOコンサル | ||
| 省エネ診断の結果報告と省エネ削減の提案を行います。 | +ISO | ||
| |ステップ5:省エネコンサル契約 | |||
| エネルギー費用の削減分について配分方法を決定します。 | 情報 |
||
| +実績・資格 |
|||
| |ステップ6:詳細調査・設計 | +新着情報 |
||
| 省エネ削減提案を基に、計測機器を使って詳細な調査・設計を行います。 | |||
| 外部リンク | |||
| |ステップ7:施工管理 | +環境省 | ||
| 省エネ対策設備・システムの導入を行います。 | +資源エネルギー庁 | ||
| +省エネセンター | |||
| |ステップ8:効果検証 | +NEDO | ||
| 省エネの効果について、実際に測定し、検証します。 | +新エネルギー財団 | ||
| +環境プランナー講座 | |||
| |ステップ9:運用指導 | +温暖化防止センター | ||
| 省エネ効果を高めるため運用面における指導をします。 | +チーム−6% | ||
| +グリーン購入 | |||
| |ステップ10:定期訪問 | +EICネット | ||
| 省エネの効果が継続しているか定期的に確認します。 | +環境技術情報 | ||
| +日本適合性認定協会 | |||
| トップページへ|問合せ・地図|ESポリシー 〒915-0094 福井県越前市横市町1-6 山成ビル2F-A ES株式会社 TEL0778-29-3088 FAX0778-21-2102 Copyright (C) 2007 ES Corporation. All Rights Reserved. |
|||
中小企業の省エネエンジニアリング |