ES |
イーエス 株式会社 |
省エネ環境・省コストのプロジェクトチーム | ||
| トップページ|ESポリシー|問合せ・地図|採用情報 | ||||
![]() |
||||
| |ネットワークカメラシステム事業 | 省エネ | ||
| ネットワークカメラは離れた場所からインターネットを経由して、パソコンや携帯電話からライブ画像を見ることができる、とても便利なカメラです。ES株式会社の販売するネットワークカメラは、単なる防犯カメラだけではなく、生産管理から売上げ向上のツールとしてさまざまな場面で活躍します。お客様のお悩み解決に、ネットワークカメラシステムを活用ください。 |
+サービスの流れ | ||
| +省エネ技術紹介 | |||
| +省エネポイント | |||
| +事例(工場1) | |||
| +事例(工場2) | |||
| +事例(旅館) | |||
| |ライブカメラを使った簡単営業 | +最新省エネ事例 | ||
| 御社のホームページにライブカメラをつけて、商品をライブ感覚でアピールできます。お店に来店できないお客様と生の映像を見ながらネットショッピングを楽しんで頂けます。店内におけるお客様の動向を把握することで、商品の配置を工夫することに利用できます。 | |||
| システム | |||
| +カメラシステム | |||
| +食用油削減 | |||
| |ライブカメラで即断即決 | ISOコンサル | ||
| 本部から各店舗に対して、ライブ映像を見ながらスピーディーに指示が出せます。各店舗とのコミュニケーションツールはもちろんのこと、直接店に足を運ばなくても、お客様の様子が伝わってくるのでマーケティングや従業員教育にも応用できます。 | +ISO | ||
| 情報 |
|||
| |ライブカメラで生産管理 | +実績 | ||
| ネットワークカメラの高品位・高感度の画像により、地方など離れた工場における製品検査にも利用できます。問題が発生した場合でも、わざわざ工場に行かなくてもライブ映像で状況を確認して指示が出せ、経費削減にも貢献します。 | +新着情報 | ||
| 外部リンク | |||
| +環境省 | |||
| +資源エネルギー庁 | |||
| +省エネセンター | |||
| +NEDO | |||
| +新エネルギー財団 | |||
| +環境プランナー講座 | |||
| +温暖化防止センター | |||
| +チーム−6% | |||
| +グリーン購入 | |||
| +EICネット | |||
| +環境技術情報 | |||
| +日本適合性認定協会 | |||
| トップページへ|問合せ・地図|ESポリシー 〒915-0094 福井県越前市横市町1-6 山成ビル2F-A ES株式会社 TEL0778-29-3088 FAX0778-21-2102 Copyright (C) 2007 ES Corporation. All Rights Reserved. |
|||
中小企業の省エネエンジニアリング |